Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786
e-mail : mtsn5ngawi@gmail.com – web : mtsn5ngawi.sch.id
| Nomor | : | 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 | Ngawi, 10 Agustus 2026 |
| Sifat | : | Penting | |
| Lampiran | : | 1 (satu) Berkas | |
| Perihal | : | Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah |
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di MAN 1 Ngawi.
Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:
| Nama Lengkap Siswa | : | NADINE ROISAH SALSABILA |
| NISN | : | 0112379398 |
| Kelas di MTsN 5 Ngawi | : | 9I |
| Jadwal Cap 3 Jari Siswa | : | 20 Agustus 2026 |
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:
| Waktu | : | 08:00 s.d 14:00 WIB |
| Tempat | : | LAB. IPA MTsN 5 Ngawi |
| Ketentuan | : | Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu |
Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:
| No | Tanggal Pelaksanaan | Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi) |
|---|---|---|
| 1 | 18 Agustus 2026 | Kelas 9A, 9B, 9C |
| 2 | 19 Agustus 2026 | Kelas 9D, 9E, 9F |
| 3 | 20 Agustus 2026 | Kelas 9G, 9H, 9I |
| 4 | 21 Agustus 2026 | Kelas 9J, 9K |
Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002
Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: MAN 1 Ngawi
| No | Nama Lengkap Siswa | NISN | L/P | Kelas di MTsN 5 | Jadwal Cap 3 Jari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABYAN ZAHY RAMADHAN | 3112847326 | L | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 2 | ANNISA NUR RAHMA | 3114500255 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 3 | HAIFA NADA SABRINA | 0114657728 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 4 | LAILATUL NUR LABIBAH | 0111453819 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 5 | ANISA KHOIROTUN NIKMAH | 3112758170 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 6 | ARINA INTAN AL FATNUR | 3101452045 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 7 | AZKI AZKIYA QALBI | 3108214197 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 8 | ELFATAN AZAM DIAS CAVALLERA | 3112283095 | L | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 9 | FAKHRIZAL KUSUMA DHARMAWAN | 0105383585 | L | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 10 | INTAN DWI YUNIAR | 0114032853 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 11 | JESSICA MARIFATUL KHASANAH | 0127118094 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 12 | KAIZAN JABARA RIZAQI | 0113961870 | L | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 13 | KAYRANI OLIVIA ELWIANA PUTRI | 0113791231 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 14 | NAYFA SYAHADIA AZIZAH | 3100107230 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 15 | PUTRI NAFI`ATUL ISTIQOMAH | 3111201552 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 16 | MUHAMMAD RAHUL BIMA KHASANAH | 3100031677 | L | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 17 | TERISA FASABBIH HUDA | 3105813423 | P | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 18 | AKBAR RAMADHANI | 0103650851 | L | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 19 | AZZAHRA ZHAFIRA WIDAYANTI | 3106259796 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 20 | KAHILM JAGAD WAHDHANI VATARAXI | 3102744452 | L | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 21 | LINTANG NUR`AINI KUSTOLANIA | 3119894341 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 22 | MUHAMMAD FAQIH HAFIZH | 3116043465 | L | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 23 | SHELVIA NURHANA PUTRI | 3104592383 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 24 | ARSA MYAKTA PUTRI | 3114470886 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 25 | CHILA AYU SUKMA WIJAYA | 0116916054 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 26 | DYANA NURIL BAITY | 3118136660 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 27 | FERENA MAHARANI | 3115093087 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 28 | NISA NADHIFATUL AFIDAH | 3118054969 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 29 | SHEZI NUR LAILI ANWARI | 3116076209 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 30 | ZAHIRA RAMADHANI | 0115873772 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 31 | KHAFID IQBAL MUBARROK | 0116056420 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 32 | MAULANA ALFATH ROFI`I | 0116468174 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 33 | NAUFAL RASYAD ARRAFII | 3105316986 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 34 | ATH THAARIK PUTRA RAMADHAN | 0109291982 | L | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 35 | FAIZA DAFA MAHARDIKA | 0112226165 | L | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 36 | FIBRIA PIDI RENATA | 0116396265 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 37 | HANIFAH KUSUMAS TUTI | 0113055304 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 38 | NADINE ROISAH SALSABILA Siswa Ybs. | 0112379398 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 39 | RIZQI AMINUDIN | 0101938412 | L | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 40 | AFSEL KUMALA OSHIO LAHITANI | 3106192097 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 41 | ALISTA SRI MULYANINGSIH | 0107962736 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 42 | ROYYANA FINELY | 3114671554 | P | 9K | 21 Agustus 2026 |
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002