Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786
e-mail : mtsn5ngawi@gmail.com – web : mtsn5ngawi.sch.id
| Nomor | : | 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 | Ngawi, 10 Agustus 2026 |
| Sifat | : | Penting | |
| Lampiran | : | 1 (satu) Berkas | |
| Perihal | : | Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah |
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di MAN 2 Ngawi.
Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:
| Nama Lengkap Siswa | : | YARDAN ARDEN ZAIDAN |
| NISN | : | 3103977298 |
| Kelas di MTsN 5 Ngawi | : | 9I |
| Jadwal Cap 3 Jari Siswa | : | 20 Agustus 2026 |
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:
| Waktu | : | 08:00 s.d 14:00 WIB |
| Tempat | : | LAB. IPA MTsN 5 Ngawi |
| Ketentuan | : | Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu |
Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:
| No | Tanggal Pelaksanaan | Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi) |
|---|---|---|
| 1 | 18 Agustus 2026 | Kelas 9A, 9B, 9C |
| 2 | 19 Agustus 2026 | Kelas 9D, 9E, 9F |
| 3 | 20 Agustus 2026 | Kelas 9G, 9H, 9I |
| 4 | 21 Agustus 2026 | Kelas 9J, 9K |
Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002
Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: MAN 2 Ngawi
| No | Nama Lengkap Siswa | NISN | L/P | Kelas di MTsN 5 | Jadwal Cap 3 Jari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAIZ ABDUL FATAH | 0117286007 | L | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 2 | MUHAMMAD ACHSAN ABDILLAH AL JABBAR ENWI | 3113875057 | L | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 3 | QUCMA IRSYAD BIMA SURYANA | 0123056336 | L | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 4 | ROIHANATUL MAZIYYAH | 3108765453 | P | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 5 | SALMA NAILUL MUNA | 0115714863 | P | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 6 | SYAFA NUR FADHILLAH BINTI WINDARI | 3103764596 | P | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 7 | WAFIQOTU DZAKIYYAH | 3107258032 | P | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 8 | ALVINA ZAHRATUS SHIFA NUR AZIZAH | 0114846109 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 9 | TSANIA NA`IMATUS SA`ADAH | 3105061852 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 10 | FISTIAN ALVINA NUR AZIZAH | 0107406139 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 11 | ISMI LATIFAH FITRIA | 3115094378 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 12 | JIHAN TRISYA SRI SEKAR ARUM | 0105808631 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 13 | KARISMA PUTRI RAMADANI | 0103493846 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 14 | CHANDRA DEWI | 3109619344 | P | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 15 | FATHIMAH AZ ZAHRA | 0108046511 | P | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 16 | HAFI NUR KAFANUDIN | 3105596535 | L | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 17 | DIAS TRI SULISTYAN | 0114588516 | L | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 18 | INTAN REJUNA KUSUMA WARDANI | 3111556775 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 19 | AFIFAH NURROHMAH | 0116320394 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 20 | ALIFA ZAHRA FITRIANI | 0103391133 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 21 | HABIB FARDAN AR RIZKY | 0115262929 | L | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 22 | JENITRA TRIA ANANDA | 0117404155 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 23 | KHUSNUL KHOTIMAH | 0108251524 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 24 | MUHAMMAD MU`IS ARRIZQI | 0112892310 | L | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 25 | NAFISA NURIYADIN ARIFAH | 3103407487 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 26 | NAJWA ZAKIYYATUL MISKIYYAH | 0118587625 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 27 | SERLY ENJELINA | 0119338980 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 28 | AZZA AZIZAH | 0112875904 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 29 | DANIA LUTHFIA NIZAR | 0106712028 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 30 | FAUZIAH DWI ASTUTI | 3115966922 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 31 | HAMIM FARRAZ AIDIN | 0115200496 | L | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 32 | MUHAMMAD MUNAWWIRUL MUSYAFFA` AZZUHDIYY | 0105577010 | L | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 33 | RANGGA DWI ANDIKA | 3119446011 | L | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 34 | UNZILA AZ-ZAHRA CAHYA RIZKYKA | 0103660767 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 35 | BINTANG SYAFI`AH FITRI | 3102651738 | P | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 36 | ELISA INDAH PERTIWI | 0106833717 | P | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 37 | MUHAMMAD WILDHAN AULA NISWA | 0104909234 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 38 | VAREL AIRLANGGA SURYA NUGROHO | 3118335024 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 39 | ADARA LAURA FELICIA | 3111487569 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 40 | ARFENDA SUKMA NUR`AIDA | 0117948972 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 41 | ARINA MANASIKANA | 0108662500 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 42 | ATQINA JAUHARO | 3117968461 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 43 | HAFID MUSTAQIM | 3102269537 | L | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 44 | KLARISA DEA PERMATA NINGRUM | 3107730138 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 45 | YARDAN ARDEN ZAIDAN Siswa Ybs. | 3103977298 | L | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 46 | AGISTA KARISMA RAMADANI | 0113645841 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 47 | INA FITROTUN NISA | 3106805851 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 48 | JARULLAH ZAHRAAN TAUFIQURRAHMAN | 3107547230 | L | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 49 | KEIZA SELA MAHARANI | 0119108838 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 50 | RIZKY AJI PRASETYO | 3117759964 | L | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 51 | SYAFIRA ZASKIA ALHUSNA | 0111847529 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 52 | BAHRUL NUR HIDAYAT | 3114305952 | L | 9K | 21 Agustus 2026 |
| 53 | IQBAL ARRAFI RAKHA SYARIF | 3103030213 | L | 9K | 21 Agustus 2026 |
| 54 | MAYDIVA FIRDZATUL SHAHYA | 0104658268 | P | 9K | 21 Agustus 2026 |
| 55 | SAVA WALMOND NABIHA | 3107194326 | L | 9K | 21 Agustus 2026 |
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002