Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786
e-mail : mtsn5ngawi@gmail.com – web : mtsn5ngawi.sch.id
| Nomor | : | 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 | Ngawi, 10 Agustus 2026 |
| Sifat | : | Penting | |
| Lampiran | : | 1 (satu) Berkas | |
| Perihal | : | Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah |
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di SMAN 1 Jogorogo.
Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:
| Nama Lengkap Siswa | : | ARIANI WAHYU NUR AFIFAH |
| NISN | : | 0109498536 |
| Kelas di MTsN 5 Ngawi | : | 9B |
| Jadwal Cap 3 Jari Siswa | : | 18 Agustus 2026 |
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:
| Waktu | : | 08:00 s.d 14:00 WIB |
| Tempat | : | LAB. IPA MTsN 5 Ngawi |
| Ketentuan | : | Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu |
Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:
| No | Tanggal Pelaksanaan | Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi) |
|---|---|---|
| 1 | 18 Agustus 2026 | Kelas 9A, 9B, 9C |
| 2 | 19 Agustus 2026 | Kelas 9D, 9E, 9F |
| 3 | 20 Agustus 2026 | Kelas 9G, 9H, 9I |
| 4 | 21 Agustus 2026 | Kelas 9J, 9K |
Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002
Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: SMAN 1 Jogorogo
| No | Nama Lengkap Siswa | NISN | L/P | Kelas di MTsN 5 | Jadwal Cap 3 Jari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIDUNG AYUWANGI GOESHYCA | 0109555478 | P | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 2 | ARIANI WAHYU NUR AFIFAH Siswa Ybs. | 0109498536 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 3 | AUNA DARIN QISTINA AZWA | 0115344524 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 4 | CHELLY SALMA LATIFAH | 3115956147 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 5 | HAIKAL ADNAN WAHYUDI | 0116237141 | L | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 6 | NATASYA SILVIA AULIA PUTRI | 0117847664 | P | 9B | 18 Agustus 2026 |
| 7 | CHYNTIA ARINA PUTRI | 0118390090 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 8 | NAURA NAFEEZA RADITA AGAMI | 0109335112 | P | 9C | 18 Agustus 2026 |
| 9 | ADINDA SISKA PUTRI | 0101260245 | P | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 10 | IRFAN AFANDI | 3111087112 | L | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 11 | BELVA AYU ORLINNESHA | 0116632319 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 12 | JENYS GISHELLA ENJELIANKA MUSLIMIN | 0111119513 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 13 | WEKA RADHINKA NIRWASITA | 0108801878 | L | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 14 | TIRTA JABBAR ALFIYAN | 0115064622 | L | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 15 | DENIS YOGA PRAMANA PUTRA | 0107552611 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 16 | SEPTIANI RIZQILA PUTRI | 0102128091 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002