Surat Permohonan Dispensasi & Rekomendasi - Siswa: FAIS ALFIANSYAH PAHLAFI
Kembali ke Beranda

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5

Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786

e-mail : mtsn5ngawi@gmail.comweb : mtsn5ngawi.sch.id

Nomor : 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 Ngawi, 10 Agustus 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala SMAN 2 Ngawi
di -
    Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di SMAN 2 Ngawi.

Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:

Nama Lengkap Siswa : FAIS ALFIANSYAH PAHLAFI
NISN : 0118812699
Kelas di MTsN 5 Ngawi : 9K
Jadwal Cap 3 Jari Siswa : 21 Agustus 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:

Waktu : 08:00 s.d 14:00 WIB
Tempat : LAB. IPA MTsN 5 Ngawi
Ketentuan : Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu

Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:

No Tanggal Pelaksanaan Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi)
1 18 Agustus 2026 Kelas 9A, 9B, 9C
2 19 Agustus 2026 Kelas 9D, 9E, 9F
3 20 Agustus 2026 Kelas 9G, 9H, 9I
4 21 Agustus 2026 Kelas 9J, 9K

Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala MTsN 5 Ngawi,

QR Code TTE
Ditandatangani Secara Elektronik (TTE)
Oleh: Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP: 196803091998031002
Sah & Diverifikasi Sistem

Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd

NIP. 196803091998031002

Lampiran Surat Kepala MTsN 5 Ngawi
Nomor: 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026
Tanggal: 10 Agustus 2026

DAFTAR NAMA SISWA ALUMNI MTsN 5 NGAWI

Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: SMAN 2 Ngawi

No Nama Lengkap Siswa NISN L/P Kelas di MTsN 5 Jadwal Cap 3 Jari
1 KHOIRUL UMAM ALFARISY 0103687047 L 9A 18 Agustus 2026
2 SABRINA NUR HIDAYAH 0103265787 P 9A 18 Agustus 2026
3 AVICENA CAKRA MUADIB 3117635295 L 9B 18 Agustus 2026
4 DEV DAIVA DANAKITRI 3103173052 P 9B 18 Agustus 2026
5 ERLANGGA PUTRA MAHENDRATNA 0102842749 L 9B 18 Agustus 2026
6 HUSNA NUR ALIFAH 0116170032 P 9B 18 Agustus 2026
7 NEYLA AQIRA AL FIKRI 0118959108 P 9B 18 Agustus 2026
8 NUHA IZZ ZAYANI QAIREEN 0117164252 P 9B 18 Agustus 2026
9 VITA TRI ANJANI 0112985679 P 9B 18 Agustus 2026
10 ZERLINA HUSNA FIKRATUHA 0118933810 P 9B 18 Agustus 2026
11 LUSTAZAH MARCIA DEVANA 0119784287 P 9C 18 Agustus 2026
12 MUHAMMAD HANFALUDFI 0119270244 L 9C 18 Agustus 2026
13 NAILA ZAHROTUS SYIFA 0102540896 P 9C 18 Agustus 2026
14 SISCA PUTRI SALSABILLA 0114109092 P 9C 18 Agustus 2026
15 TITANIA FRIENDITA ARINI 0106571806 P 9C 18 Agustus 2026
16 ALVIANTI HAZAMAYROTUL FATIMAH 0113731120 P 9D 19 Agustus 2026
17 APRILLIANA AJENG DWI PRATIWI 0104590814 P 9D 19 Agustus 2026
18 ARLYDA ECHA PUTRI FAHRUZI 0115978146 P 9D 19 Agustus 2026
19 AURORA KWINANOVA MAKAYLA 0102264108 P 9D 19 Agustus 2026
20 IRFAN RADITYA PUTRA 0102323906 L 9D 19 Agustus 2026
21 JANETTA OLIVIA PUTRI SUTIYO 3113735188 P 9D 19 Agustus 2026
22 MALIKA AURORA ASHALKARIMA 0118608602 P 9D 19 Agustus 2026
23 MUHAMMAD DZAKY AL FAWWAZI 0118765244 L 9D 19 Agustus 2026
24 MUHAMMAD TOHA 0113615231 L 9D 19 Agustus 2026
25 AQILLA DESWIAJI 3103729150 P 9E 19 Agustus 2026
26 KURNIA ZAHRA MAHIRAH 0119592287 P 9E 19 Agustus 2026
27 RENAR APRILIO BAGASKARA 0113251795 L 9E 19 Agustus 2026
28 SADEWA ALFADILLA MAJID 3100460986 L 9E 19 Agustus 2026
29 ARINA KHOIRUNNISA` 0126790847 P 9F 19 Agustus 2026
30 NOORMA TASYA KAMILA 3104203989 P 9G 20 Agustus 2026
31 YANUAR BAGUS HENDRA PRATAMA 0119723340 L 9G 20 Agustus 2026
32 ALVINO GITARA GINTA 0116667516 L 9H 20 Agustus 2026
33 NAILA ALIZA PUTRI 3105145550 P 9H 20 Agustus 2026
34 MEIDA ISNAINI 0114800370 P 9I 20 Agustus 2026
35 ZAHRA ALYSIA CALLISTA 3100089715 P 9J 21 Agustus 2026
36 ANI MULIA SABILLA 0116495167 P 9K 21 Agustus 2026
37 ARYAN AISYAH ALFARA PUTRI 3105791262 P 9K 21 Agustus 2026
38 ATHAMUNKA ASKHA SETIAWAN 0107741263 L 9K 21 Agustus 2026
39 BUDIYOGI AKBAR SUBROTO 0106779170 L 9K 21 Agustus 2026
40 DENNIS RADIKA SETIAWAN 3103623133 L 9K 21 Agustus 2026
41 ERIL SATRYO SANTOSO 3102928504 L 9K 21 Agustus 2026
42 FAIS ALFIANSYAH PAHLAFI Siswa Ybs. 0118812699 L 9K 21 Agustus 2026
43 JULIARTA WAHYU NUR JATMIKO 3109573801 L 9K 21 Agustus 2026
44 LEVIANITA HERTIAS SARI 0119630347 P 9K 21 Agustus 2026
45 NABILA AURA FAIZA 3100892237 P 9K 21 Agustus 2026
46 SHELAFIA DZIKRA KHANSA RAFANI 3114826658 P 9K 21 Agustus 2026
47 ZAHIDA AZ ZAHRA 3119907017 P 9K 21 Agustus 2026
* Catatan: Data nama siswa bersumber dari tracer study alumni MTsN 5 Ngawi.

Kepala MTsN 5 Ngawi,

QR Code TTE
Ditandatangani Secara Elektronik (TTE)
Oleh: Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP: 196803091998031002
Sah & Diverifikasi Sistem

Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd

NIP. 196803091998031002