Surat Permohonan Dispensasi & Rekomendasi - Siswa: ARASYA SANDY PRASETYO
Kembali ke Beranda

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5

Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786

e-mail : mtsn5ngawi@gmail.comweb : mtsn5ngawi.sch.id

Nomor : 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 Ngawi, 10 Agustus 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala SMK PGRI 1 Ngawi
di -
    Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di SMK PGRI 1 Ngawi.

Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:

Nama Lengkap Siswa : ARASYA SANDY PRASETYO
NISN : 0108975247
Kelas di MTsN 5 Ngawi : 9K
Jadwal Cap 3 Jari Siswa : 21 Agustus 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:

Waktu : 08:00 s.d 14:00 WIB
Tempat : LAB. IPA MTsN 5 Ngawi
Ketentuan : Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu

Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:

No Tanggal Pelaksanaan Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi)
1 18 Agustus 2026 Kelas 9A, 9B, 9C
2 19 Agustus 2026 Kelas 9D, 9E, 9F
3 20 Agustus 2026 Kelas 9G, 9H, 9I
4 21 Agustus 2026 Kelas 9J, 9K

Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala MTsN 5 Ngawi,

QR Code TTE
Ditandatangani Secara Elektronik (TTE)
Oleh: Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP: 196803091998031002
Sah & Diverifikasi Sistem

Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd

NIP. 196803091998031002

Lampiran Surat Kepala MTsN 5 Ngawi
Nomor: 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026
Tanggal: 10 Agustus 2026

DAFTAR NAMA SISWA ALUMNI MTsN 5 NGAWI

Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: SMK PGRI 1 Ngawi

No Nama Lengkap Siswa NISN L/P Kelas di MTsN 5 Jadwal Cap 3 Jari
1 BAGAS SETIAWAN 0107216204 L 9A 18 Agustus 2026
2 TSANIA NURID DZIKRA AZ ZAHRA 0107417497 P 9A 18 Agustus 2026
3 BAGUS JOKO WIDODO 0107085643 L 9C 18 Agustus 2026
4 BILQIS ATTHAYA KHANZA 0115919697 P 9C 18 Agustus 2026
5 RAISHA ARKANA PUTRA 0103422599 L 9C 18 Agustus 2026
6 ARDO ARYA DIPANGGA 0115572047 L 9E 19 Agustus 2026
7 KHURIYAH NABILA 0108585548 P 9E 19 Agustus 2026
8 MAS BOBY WIBOWO 0105078619 L 9E 19 Agustus 2026
9 MESYA AULIA KIRANA 3107084135 P 9E 19 Agustus 2026
10 TEGAR PRASETYO NUGROHO 0113380337 L 9E 19 Agustus 2026
11 AL FATHAH ROSID HAFIDZ FARISQHI 3101628889 L 9F 19 Agustus 2026
12 ANGGA FAHRI ZAHAQI 0097118997 L 9F 19 Agustus 2026
13 APRILIA NUR ANISA 3110460600 P 9F 19 Agustus 2026
14 DIKBA RAMADANA WEDYAPUTRA 0101867718 L 9F 19 Agustus 2026
15 GUNTUR PRAKOSO 0108092126 L 9F 19 Agustus 2026
16 ILHAM SOBARI 0106428218 L 9F 19 Agustus 2026
17 JALU YUNENDRO 3094521278 L 9F 19 Agustus 2026
18 NUR KHOIRI ZAINUL ARIFIN 3102488265 L 9F 19 Agustus 2026
19 ZAINAL ARIFIN 0105486423 L 9F 19 Agustus 2026
20 ERLANG DWI ANDREANSYAH 3105707912 L 9G 20 Agustus 2026
21 KELVIN SASTRIA DINATA 0112344200 L 9G 20 Agustus 2026
22 MUHAMMAD RAFA DENISYAH 3108553057 L 9G 20 Agustus 2026
23 ADITYA JIO RAMADHANU 3100331599 L 9H 20 Agustus 2026
24 AHMAD REVANO DYANDRA PUTRA 3107971354 L 9H 20 Agustus 2026
25 BAGAS JUNIAN ARDIKA PUTRA 3108367114 L 9H 20 Agustus 2026
26 EQZA ALVIAZ PRAYOGIE 0105338879 L 9H 20 Agustus 2026
27 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA KHABIB 3110907678 L 9H 20 Agustus 2026
28 PANDU UTOMO 3118656224 L 9H 20 Agustus 2026
29 RAFFA SURYA APRILLIO 0102111862 L 9H 20 Agustus 2026
30 AHMAD KHOIRUL ANAM 3116567409 L 9I 20 Agustus 2026
31 ALKHAWARIZ ZASKY 0118436099 L 9I 20 Agustus 2026
32 ELYAS PUTRA PRADANA 0105156032 L 9I 20 Agustus 2026
33 FILZA NINDYA PUTRI 3107871573 P 9I 20 Agustus 2026
34 MUHAMMAD GHULAM SYADDAN ARROHMAN 0103747519 L 9I 20 Agustus 2026
35 RAFI HASTA PRAYOGA 0117936661 L 9I 20 Agustus 2026
36 AZAM 0115074164 L 9J 21 Agustus 2026
37 AZWAN VICKY SAPUTRA 0101457455 L 9J 21 Agustus 2026
38 BAGUS FIRMAN DICKY PRATAMA 0105584402 L 9J 21 Agustus 2026
39 FADILAH DWIKI ROMADHON 3116659364 L 9J 21 Agustus 2026
40 HENDIKA GILANG PERMANA 0116060018 L 9J 21 Agustus 2026
41 ILYAS IDRIS SAPUTRA 0108165678 L 9J 21 Agustus 2026
42 MUHAMMAD FARHAN NIKO FEBRIAN 3114848910 L 9J 21 Agustus 2026
43 RADIA PUTRI OKTECHYLA 0106774258 P 9J 21 Agustus 2026
44 RIDHO DWI SAPUTRA 3106421961 L 9J 21 Agustus 2026
45 ALFANDA PUTRA PRASETYO 0114603212 L 9K 21 Agustus 2026
46 ARASYA SANDY PRASETYO Siswa Ybs. 0108975247 L 9K 21 Agustus 2026
47 ARDIAN SATRIA WIGUNA 3118308790 L 9K 21 Agustus 2026
48 FAUZI DIKA PRASTYA 3102806364 L 9K 21 Agustus 2026
49 IKA RIENANDA RIFATUL ALLIYA 0103515051 P 9K 21 Agustus 2026
50 LUTHFAN AZKA AL FARIZI 0114234358 L 9K 21 Agustus 2026
51 NUR BAGUS KUSUMO 0103125978 L 9K 21 Agustus 2026
* Catatan: Data nama siswa bersumber dari tracer study alumni MTsN 5 Ngawi.

Kepala MTsN 5 Ngawi,

QR Code TTE
Ditandatangani Secara Elektronik (TTE)
Oleh: Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP: 196803091998031002
Sah & Diverifikasi Sistem

Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd

NIP. 196803091998031002