Surat Permohonan Dispensasi & Rekomendasi - Siswa: APRILIA SETIANA
Kembali ke Beranda

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5

Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786

e-mail : mtsn5ngawi@gmail.comweb : mtsn5ngawi.sch.id

Nomor : 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 Ngawi, 10 Agustus 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala SMKN 1 Ngawi
di -
    Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di SMKN 1 Ngawi.

Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:

Nama Lengkap Siswa : APRILIA SETIANA
NISN : 0107787421
Kelas di MTsN 5 Ngawi : 9E
Jadwal Cap 3 Jari Siswa : 19 Agustus 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:

Waktu : 08:00 s.d 14:00 WIB
Tempat : LAB. IPA MTsN 5 Ngawi
Ketentuan : Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu

Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:

No Tanggal Pelaksanaan Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi)
1 18 Agustus 2026 Kelas 9A, 9B, 9C
2 19 Agustus 2026 Kelas 9D, 9E, 9F
3 20 Agustus 2026 Kelas 9G, 9H, 9I
4 21 Agustus 2026 Kelas 9J, 9K

Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala MTsN 5 Ngawi,

QR Code TTE
Ditandatangani Secara Elektronik (TTE)
Oleh: Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP: 196803091998031002
Sah & Diverifikasi Sistem

Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd

NIP. 196803091998031002

Lampiran Surat Kepala MTsN 5 Ngawi
Nomor: 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026
Tanggal: 10 Agustus 2026

DAFTAR NAMA SISWA ALUMNI MTsN 5 NGAWI

Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: SMKN 1 Ngawi

No Nama Lengkap Siswa NISN L/P Kelas di MTsN 5 Jadwal Cap 3 Jari
1 ANATASYA WACHIDATUL PRASETYANI 0114095877 P 9A 18 Agustus 2026
2 ARFHIEKA FEBY FATMALATIF 0115256606 P 9A 18 Agustus 2026
3 ASYIFA MEISYAFANNI ATRIANSYAH 0116259634 P 9A 18 Agustus 2026
4 ELVIRA MEYLISA RAHMAWATI 3117249520 P 9A 18 Agustus 2026
5 ESA JULIARA 0108840524 P 9A 18 Agustus 2026
6 LISA DWI PUSPITASARI 0114839863 P 9A 18 Agustus 2026
7 MAYCA RIHADHATUL `AISYA 0114408952 P 9A 18 Agustus 2026
8 MONICA RAMADHANI 0102656993 P 9A 18 Agustus 2026
9 NADYA DWI AURENRA 0107784032 P 9A 18 Agustus 2026
10 RISTABELLA SYAHLA TIFANI 0102056942 P 9A 18 Agustus 2026
11 AISHA ALZENA UFAIRA 3110834472 P 9B 18 Agustus 2026
12 ANA FITROTUL WAKHIDAH 0108108554 P 9B 18 Agustus 2026
13 ASYIFA GEBY KIRANA 0119565865 P 9B 18 Agustus 2026
14 OLIVIA CHARISMA AYU CITRA HANIFA 3118197733 P 9B 18 Agustus 2026
15 YASLIN TASBIH LIA YASNA 0105178074 P 9B 18 Agustus 2026
16 ZANUAR ARISTA PUTRI 0117971622 P 9B 18 Agustus 2026
17 SALSABILA QURRATULAIN RAHMADHANI 0102807720 P 9C 18 Agustus 2026
18 FARA ANGGITA PUTRI 0113599702 P 9D 19 Agustus 2026
19 KANAYA ALISHA SUGIANTO 0118955741 P 9D 19 Agustus 2026
20 NADIA YUKI KUMALA 0115602395 P 9D 19 Agustus 2026
21 NASHIFA AZRIN AZ`ZAHRA 0116058713 P 9D 19 Agustus 2026
22 APRILIA SETIANA Siswa Ybs. 0107787421 P 9E 19 Agustus 2026
23 AULIA ASYIFA ISLAHUL UMMAH 0112915861 P 9E 19 Agustus 2026
24 AURA MARISA AULIA 0119008690 P 9E 19 Agustus 2026
25 DEWI SRI WULANDHARI 0114337968 P 9E 19 Agustus 2026
26 FADHILLA NURMAHARANI 3101190738 P 9E 19 Agustus 2026
27 NADINE KALINDA PADMARANI 3110267709 P 9E 19 Agustus 2026
28 AINA NURRIZQUITA 3104194530 P 9F 19 Agustus 2026
29 RISTA ANDRYANI 3100783716 P 9F 19 Agustus 2026
30 FABIO DHIA RIZKI MAULANA 0114703386 L 9G 20 Agustus 2026
31 GALIH SODIKHUL HIDAYAT 0114102713 L 9G 20 Agustus 2026
32 ILHAM WAHYU PRATAMA 0103152333 L 9G 20 Agustus 2026
33 IQBAL NUR RATIKO 0106830905 L 9G 20 Agustus 2026
34 DESI JULIA PUTRI 0118271829 P 9H 20 Agustus 2026
35 FADHILA AULIA SALSABILA 0117535469 P 9H 20 Agustus 2026
36 NAYLA ANINDYA PUTRI 3107537292 P 9H 20 Agustus 2026
37 SOFFIA NASYA NABILAH LAZULFA 0114779739 P 9H 20 Agustus 2026
38 MIRZA DZAKIROTUL FAIZAH 0113670026 P 9I 20 Agustus 2026
39 AMELIA SHALSABILA PUTRI 3101712166 P 9J 21 Agustus 2026
40 CANTIKA SETIANA ANGGREANI 3100951648 P 9J 21 Agustus 2026
41 DHEO ANANDRA BRYANT SAPUTRA 3111228832 L 9J 21 Agustus 2026
42 DHONI RAHMATULLAH SETYA SAPUTRA 3117272332 L 9J 21 Agustus 2026
43 ALFARIES WICAKSONO 0103679219 L 9K 21 Agustus 2026
44 GERI ALDIANSYAH 0109135413 L 9K 21 Agustus 2026
45 NAZRIL ILHAM NURWAHYUDIN 3109774733 L 9K 21 Agustus 2026
46 NOFAN ADI WIJAYA 0102195277 L 9K 21 Agustus 2026
47 YUDA PUTRA ADITYA PRASTYO 3105479406 L 9K 21 Agustus 2026
* Catatan: Data nama siswa bersumber dari tracer study alumni MTsN 5 Ngawi.

Kepala MTsN 5 Ngawi,

QR Code TTE
Ditandatangani Secara Elektronik (TTE)
Oleh: Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP: 196803091998031002
Sah & Diverifikasi Sistem

Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd

NIP. 196803091998031002