Jalan Raya Paron No : 01 Telepon ( 0351 ) 749786
e-mail : mtsn5ngawi@gmail.com – web : mtsn5ngawi.sch.id
| Nomor | : | 435/Mts.13.15.05/PP.00.5/08/2026 | Ngawi, 10 Agustus 2026 |
| Sifat | : | Penting | |
| Lampiran | : | 1 (satu) Berkas | |
| Perihal | : | Permohonan Dispensasi Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah |
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan proses administrasi kelulusan siswa tahun pelajaran 2025/2026, bersama ini kami sampaikan permohonan dispensasi bagi alumni siswa MTsN 5 Ngawi yang terdaftar / menempuh pendidikan di SMKN 1 Paron.
Adapun permohonan dispensasi ini diajukan secara khusus untuk siswa alumni kami atas nama:
| Nama Lengkap Siswa | : | AHMAD SAIFUR RIJAL |
| NISN | : | 0104825326 |
| Kelas di MTsN 5 Ngawi | : | 9G |
| Jadwal Cap 3 Jari Siswa | : | 20 Agustus 2026 |
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan dispensasi izin/waktu kepada siswa alumni kami guna melakukan Cap Tiga Jari dan Pengambilan Ijazah di MTsN 5 Ngawi yang dijadwalkan pada:
| Waktu | : | 08:00 s.d 14:00 WIB |
| Tempat | : | LAB. IPA MTsN 5 Ngawi |
| Ketentuan | : | Wajib mengenakan seragam rapi dan bersepatu |
Adapun rincian jadwal kehadiran per kelas diatur sebagai berikut:
| No | Tanggal Pelaksanaan | Siswa Kelas (MTsN 5 Ngawi) |
|---|---|---|
| 1 | 18 Agustus 2026 | Kelas 9A, 9B, 9C |
| 2 | 19 Agustus 2026 | Kelas 9D, 9E, 9F |
| 3 | 20 Agustus 2026 | Kelas 9G, 9H, 9I |
| 4 | 21 Agustus 2026 | Kelas 9J, 9K |
Demikian surat permohonan dispensasi ini kami sampaikan. Atas perhatian, perkenan, dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002
Yang Diterima / Menempuh Pendidikan di: SMKN 1 Paron
| No | Nama Lengkap Siswa | NISN | L/P | Kelas di MTsN 5 | Jadwal Cap 3 Jari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ANZARLI REVANSYAH | 0109118251 | L | 9A | 18 Agustus 2026 |
| 2 | ARHAM SYAHPUTRA | 0119758933 | L | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 3 | MEISYA PRISCILIA PUTRI | 0118104353 | P | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 4 | TATA ANNORA ARAMINTA | 0118214351 | P | 9D | 19 Agustus 2026 |
| 5 | AMALIA FIRDA | 0115089361 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 6 | CHESY DESTYA ANGGRAENI | 3115631849 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 7 | MUHAMMAD HENGKY SETIAWAN | 3117894726 | L | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 8 | SIFA AURELIA AGUSTIN | 0111616314 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 9 | SINTA AYU NATASYA WAHYU SUKMA | 3115259148 | P | 9E | 19 Agustus 2026 |
| 10 | NOVITA RAGIL LARASATI | 0107424557 | P | 9F | 19 Agustus 2026 |
| 11 | AHMAD SAIFUR RIJAL Siswa Ybs. | 0104825326 | L | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 12 | SEQHA PUAN SELLINDRA | 3113068532 | P | 9G | 20 Agustus 2026 |
| 13 | ANDARA AL FA`UZIAH | 0115978749 | P | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 14 | CAHYA DINI BASUKI | 0109228913 | P | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 15 | DESIANA AYU SINTIANINGSIH | 0106703242 | P | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 16 | DICKY DWI NURKHANZA | 0114507261 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 17 | MAULINDA RIZKI MULIYASARI | 3111852048 | P | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 18 | MUHAMMAD RANGGA ADITYA | 0111405317 | L | 9H | 20 Agustus 2026 |
| 19 | DEVINA LUTFI ANTAFANI | 0107440383 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 20 | DINDA NATARINA PUTRI | 3100142644 | P | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 21 | FIRZA MAULANA ALFATIH | 0105029252 | L | 9I | 20 Agustus 2026 |
| 22 | AMELIA RIZKIA AFIKAH | 0113046731 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 23 | AURELLIA RICHADATUL `AISY | 3106969003 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 24 | ELVINA WANURI MASYITHOH | 0115980436 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 25 | JENIEFER KIRAN NATASYA | 3110296735 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 26 | MUHAMMAD BIMA ARDIANSYAH | 0105530907 | L | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 27 | OLIVIA DWI PARAMITA | 3113980548 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 28 | SEFINA ELSA WIDYAWATI | 0104015955 | P | 9J | 21 Agustus 2026 |
| 29 | LABIB NAUFAL ADDYA PUTRA | 3101310721 | L | 9K | 21 Agustus 2026 |
| 30 | NAYA HUSNA SYA`NAHA | 3118981875 | P | 9K | 21 Agustus 2026 |
Kepala MTsN 5 Ngawi,
Faiz Tribowo, S.Ag, M.Pd
NIP. 196803091998031002